![]() |
|||
Etude
de cas : Glaces des Alpes |
|||
| Exercices | Contenus | Sources Word | Source Writer |
|---|---|---|---|
| A - Travaux administratifs sur texteur | |||
| Exercice 1.1 | Saisie et mise en forme d'un texte simple | ||
| Exercice 1.2 | Texte enrichi | Carte_des_glaces.docx | Carte_des_glaces.odt |
| Texte avec multicolonnes | Liste_produits.docx | Liste_produits.odt | |
| Tableau | |||
| Publipostage | |||
| Planche d'étiquettes | |||
| Logo et dessin | |||
| Modèle de document | |||
| Document long | Livret_de_recettes.docx | Livret_de_recettes.odt | |
| Formulaire | |||
| B - Travaux quantitatif sur tableur | |||
| Exercice 2.1 | Tableau avec calculs simples | ||
| Exercice 2.2 | Calcul avec références absolues et relatives | ||
| Graphique 2D | |||
| Graphique 3D | |||
| Condition simple | Ristournes_annuelles.xlsx | Ristournes_annuelles.ods | |
| Conditions imbriquées | Salaire_janvier.xlsx | Salaire_janvier.ods | |
| Tableaux liés | Ca_consolide.xlsx | Ca_consolide.ods | |
| Tableaux consolidés | Ca_consolide.xlsx | Ca_consolide.ods | |
| Recherche | Salaires.xlsx | Salaires.ods | |
| Base de données | Fichier_clients.xlsx | Fichier_clients.ods | |
| C -Travaux de communication sur PréAO | |||
| Exercice 3.1 | Visuel de texte | ||
| Exercice 3.2 | Diapositives simples | ||
| Diapositive avec tableau | |||
| Dirapositive avec graphique | |||
| SmartArt | |||
| Animations et transitions | |||
| Exercice 4.1 | Créer et paramétrer une table | ||
| Exercice 4.2 | Relier des tables | ||
| Saisir des données | |||
| Utiliser une base de données | |||
| Créer une requête | |||
| Créer un formulaire | |||
| Créer un formulaire relationnel | |||
| Créer un état | |||

Etude
de cas : Glaces des Alpes