![]() |
|||
PowerPoint 2010 - 2013 |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| 0 - Concevoir un diaporama efficace | Vidéo 00 | Fiche 00 | Entraînement 00 |
| A - Paramétrer le logiciel | |||
| 1 - Écran (2010) | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 1 - Écran (2013) | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 2 - Affichage (2010) | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| 2 - Affichage (2013) | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| 3 - Personnaliser la barre d'outils : Accès rapide | Vidéo 03 | Fiche 03 | Entraînement 03 |
| 4 - Personnaliser les rubans d'outils | Vidéo 04 | Fiche 04 | Entraînement 04 |
| 5 - Gestion du diaporama (2010) | Vidéo 05 | Fiche 05 | Entraînement 05 |
| 5 - Gestion du diaporama (2013) | |||
| B - Créer et mettre en forme | |||
6 - Organiser un diaporama, appliquer un thème (2010) |
|||
6 - Organiser un diaporama, appliquer un thème (2013) |
|||
| 7 - Gestion du texte | |||
| 8 - Tableaux | |||
| 9 - Graphiques | |||
| 12 - WordArt | |||
| 10 - SmartArts ou organigrammes | |||
| 15 - Dessins | |||
| C - Photos, images, vidéos, sons | |||
| 11 - Images, photos et cliparts | |||
| 13 - Films et vidéos (2010) | |||
| 13 - Films et vidéos (2013) | |||
| 14 - Sons et musiques (2010) | |||
| 14 - Sons et musiques (2013) | |||
| 16 - Capture d'écran | |||
| 17 - Albums photos | |||
| D - Animer le diaporama | |||
| 20 - Animer les diapositives | |||
| 21 - Paramétrer les vidéos et les sons | |||
| 22 - Appliquer des transitions | |||
| 23 - Minuter le diaporama | |||
| 24 - Liens hypertextes et diaporama interactif | |||
| E - Diffuser le diaporama | |||
| 25 - Afficher le diaporama | |||
| 26 - Afficher le diaporama en continu | |||
| 27 - Masquer des diapositives | |||
| 28 - Intervenir en cours de diffusion | |||
| 29 - Créer une vidéo du diaporama (2010) | |||
| 29 - Créer une vidéo du diaporama (2013) | |||
| 31 - Exporter le diaporama sur OneDrive (2010) | |||
| 31 - Exporter le diaporama sur OneDrive (2013) | |||
| F - Travail collaboratif | |||
| 18 - Commentaires | |||
| 19 - Annotation manuscrite | |||
| 30 - Exporter le diaporama au format PDF (2010) | |||
| 30 - Exporter le diaporama au format PDF (2013) | |||
| F - Fonctions avancées | |||
| 32 - Copier-coller entre applications | |||
| 33 - Masques de diapositives | |||
| 34 - Protéger un diaporama | |||

