1 - Initialisation de l'application
| Fonctions | Vidéos | Fiches | Exercices |
|---|---|---|---|
| 1-01 – Installer une application | Vidéo 01 | Fiche 01 | Exercice 01 |
| 1-02 – Configurer les applications | Vidéo 02 | Fiche 02 | Exercice 02 |
| 1-03 – Ecran et affichage | |||
| 1-04 – Initialiser l’entreprise (RS, coordonnées, SIRET, logo…) | |||
| 1-05 – Initialiser la banque de la société - IBAN | |||
| 1-06 – Initialiser les exercices et périodes comptables | |||
| 1-07 – Initialiser les journaux et les comptes | |||
| 1-08 – Mettre à jour les taux et comptes de TVA | |||
| 1-09 – Exporter des données sous Excel | |||
